Accueil ] Remonter ] h_sab_ld ] h_sab_ld2 ] h_sab_ld3 ] h_sab_ld4 ] [ h_sab_ld5 ]

Début de cette page.

Hôtel des ventes de Châtellerault

6, rue du Cognet - 86100 Châtellerault - tél. (0)5 49 21 28 87 - Fax : (0)5 49 23 24 54

SAMEDI 15 Décembre 2001 à 21 h  
expo vendredi 14 de 17 à 20 h
et samedi 15 de 10 à 12 h

Vente aux enchères de
VINS de BORDEAUX et DIVERS

Expert : M. Gilles du PONTAVICE : tél (0)2 99 63 14 30

Pour "surfer" d'une vente à l'autre utilisez la barre de navigation en tête de page.

 

LOTS DIVERS

Qté. Désignation année estimation
1 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
2 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
3 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
4 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
5 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
6 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
7 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
8 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
9 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
10 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
11 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
12 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
13 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
14 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
15 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
16 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
17 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
18 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
19 12 B Lot de vins divers
20 5 B Lot de vins divers
20B 6B Lot de vins divers
21 4 B Bergerac sec 1989 60-80
21B 12B Pacherenc du Vic Bilh 1983
22 2 B Alsace gewurztraminer, Klur-Stoecklé, 1989 et 1996 80-100
23 2 B Cahors Clos Triguedina, Prince Probus 1982  140-180
24  3 B Cornas, domaine des Coteaux 1990, Châteauneuf-du-Pape 1990, et Crozes-Hermitage Chapoutier 1991    160-200
25 1 B Bandol, domaine Sainte-Anne 1989 60-80
26 1 B Hermitage, domaine Chave 1992 250-300
27 24B Madiran, Labranche Laffont 1989 1200-1400
28 24B Madiran, Labranche Laffont 1989 1200-1400
29 21B Madiran, Labranche Laffont 1989 1050-1200
30 12 B Madiran, Labranche Laffont 1989 600-700
31 12 B Madiran, Labranche Laffont 1989 600-700
31B 7B Madiran, Labranche Laffont 1985 350-450
32 1 B Cahors, Clos de Gamot ( reconditionné) 1893 1000-1500
33 3 B Mouton-Cadet, Bordeaux 1994 140-160
34 2B Cahors, Pierre Sèche et Ch. Pineraie 1990 150-180
35 7 B Château Lamartine, Côtes de Castillon 1994 230-280
36 3 B Château Vieil Orme, Bordeaux Saint-Macaire 1993 100-140
37 3 B Château de Haute-Serre, Cahors 1994 120-150
37B 12B Clos Siguier, Cahors 1996 350-450
37C 12B Clos Siguier, Cahors 1996 350-450
37D 12B Clos Siguier, Cahors 1996 350-450
37E 12B Clos Siguier, Cahors 1996 350-450
37F 12B Clos Siguier, Cahors 1996 350-450

VINS DU LIBOURNAIS

38 4 B Saint-Emilion, Ch. Grand-Destieu, Chapelle aux Moines, dont 2 Maurens 1989 200-250
39 4 B Château Cantenac, Saint-Emilion GC 1995 160-200
40 6 B Château Lavergne-Portaud, Lalande-de-Pomerol 1994 200-250
41 11 B Château Franc-Petit-Figeac, Saint-Emilion 1993 350-400
42 12 B Clos des Tuileries, Lalande-de-Pomerol 1993 300-350
43 10 B Clos des Tuileries, Lalande-de-Pomerol 1993  250-300
44 7 B Château L'Evangile, Pomerol 1992 1400-1600
45 8 B Clos Doumayne, Saint-Emilion 1992 240-270
46 1 B Petrus, Pomerol 1990 5000-5500
47 12 B Château Pavie, Saint-Emilion 1er cru CB 1989 3000-3600
48 3 B Château Moulin-Saint-Georges, Saint-Emilion GCC 1989 400-450
48B 2B Château Corbin Michotte, St Emillon GCC et Ch. Gravet 1988 150-200
49 1 B Saint-Emilion grand cru 1989 40-50
50 4 B Château Mazeyres, Pomerol 1988 350-400
51 2 B Château Mazeyres, Pomerol 1987 120-150
52 3 B Château Lucas, Lussac-Saint-Emilion, NTLB 1987 80-100
53  1 B Petrus, Pomerol 1986 2200-2500
54 9 B Château Moulin-Saint-Georges, Saint-Emilion GCC 1986 1000-1200
55 1 B Château Grand-Renouil, Canon-Fronsac 1986 60-80
56 2 B Ch. Pipeau et Haut-Patarabet, Saint-Emilion 1986 100-120
57 2 B Château Moulin-Saint-Georges, Saint-Emilion GCC 1985 230-270
58 4 B Château de Fonbel, Saint-Emilion, NTLB 1982 240-260
59 1 B Petrus, Pomerol 1980 1600-2000
60 8 B Château Grand-Corbin-Despagne, Saint-Emilion GCC 1976 640-750
61 3 B Château Moulin-Saint-Georges, Saint-Emilion GCC 1975 350-400
62 1 B Château Franc-Patarabet, Saint-Emilion 1959 160-220
63 1 B Château La Dominique, Saint-Emilion GCC 1985 200-250

VINS DE BOURGOGNE

64 1 B Aloxe-Corton, domaine des Hautes Cornières 1990 80-100
65 1 B Nuits-Saint-Georges, Chauvenet 1989 100-120
66 1 B Gevrey-Chambertin, Georges Lignier 1989 100-120
67 3 B Morgon, domaine des Grandes Vignes 1989 110-150
68 12 B Gevrey-Chambertin 1988 1100-1300
69 1 B Chassagne-Montrachet 1988 100-150
70 12 B Hautes-Côtes de Nuits 1988 1200-1400
71 12 B Hautes-Côtes de Nuits 1988 1200-1400
72 10B Hautes-Côtes de Nuits 1988 1000-1200
73 2 B Côtes-de-Beaune Villages, Aujoux 1986 80-100
74 11B Vosne-Romanée 1987 1100-1300
75 12 B Pommard, Métayrie 1987 1000-1200
76 11B Aloxe-Corton 1987 1100-1300

VINS LIQUOREUX

77 1 1/2 B Château Caillou, Barsac, 2° cru 1997 50-60
78 7 1/2 B Château Haut-Mayne, Sauternes 1996 260-330
79 12 B Château Caillou, Barsac, 2° cru 1995 1000-1300
80 8 B Château Caillou, Barsac, 2° cru ( 1 NLB) 1989 900-1000
81 1 B Château d'Yquem, Sauternes, 1er cru 1985 800-1000
82 1 B Chateau Rieussec, Sauternes, 1er cru 1978 160-200
83 12 B Château Petit Mayne, Sauternes 1976 700-800
84 1 B Montbazillac, Château de Fontvieille 1964 100-140
85 1 B Château Doisy-Védrines, Barsac, 2° cru, NLB 1936 300-400
86 1 B Château Doisy-Védrines, Barsac, 2° cru, NLB  (1931 ?) 300-400
87 1 B Château Doisy-Védrines, Barsac, 2° cru, NTLB (années 30)    200-250
87B 1B Cru Peran, grand vin blanc de la Gironde, Ducros Propriétaire 1904 200-300

VINS DU MEDOC

88 3 B Les Hauts de Smith Haut-Laffite, Pessac-Léognan 1990,Ch. Duluc, Saint-Julien 1988, et Les Hauts de Pontet, Pauillac, 1993    240-300
89 3B 2 Ch. Verdignan 1986 et Larose-Trintaudon 1992, Ht-Médoc 150-200
90 9 B Château de La Lande, Médoc 1996 400-450
91 5 B Château Taffard de Blagnan, Médoc, 1995 et 1996 200-250
92 2 B Château Les Trois Chardons, Margaux 1995 250-300
93 4 B Château Haut-Pauillac, Pauillac 1995 260-320
94 2 B Saint-Julien, de la Sté du Château Beychevelle 1993 120-140
95 1 B Château Margaux, Margaux, 1er cru 1992 400-500
96 2 B Château Latour, Pauillac, 1er cru 1992  800-900
97 2 B Château Latour, Pauillac, 1er cru 1992 800-900
98 2 B Château Lynch-Bages, Pauillac, 5° cru 1992 380-440
99 2 B Pavillon des Connétables de Château Talbot, Saint-Julien 1992 140-160
100 1 B Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, 2° cru 1990 400-500
101 1 B Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe, 2° cru 1990 400-500
102 1 B Pavillon rouge du Château Margaux 1990 200-250
103 3 B Château Prieuré-Lichine, Margaux, 4° cru 1990  600-700
104 2B Château Lynch-Moussas, Pauillac, 5° cru 1990 120-150
105 1B Château Dutruch-Grands-Poujeaux, Moulis 1990 150-180
106 12 B Château Lynch-Bages, Pauillac, 5° cru CB 1989 4800-5400
107 12 B Château Pichon-Longueville Pauillac, 2° cru 1989 4100-4600
108 12 B Château Pichon-Longueville Csse de Lalande, Pauillac CB 1989 4800-6000
109 12 B Château Pichon-Longueville Csse de Lalande, Pauillac CB 1989 4800-6000
110 2B Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe, 2° cru 1989 1100-1300
110B 2B Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe, 2° cru 1986
111 12 B Château Pontet-Canet, Pauillac, 5° cru, CB 1989 2400-2800
112 3 B Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe, 3° cru 1989  700-800
113 12 B Château Giscours, Margaux, 3° cru CB 1989 2600-3300
114 12 B Château Giscours, Margaux, 3° cru CB 1989 2600-3300
115 1 B Château Branaire-Ducru, Saint-Julien, 4° cru 1989 200-250
116 12 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru CB 1989 1900-2400
117 12 B Château Les Ormes de Pez, Saint-Estèphe CB 1989 1500-1900
118 12 B Château Les Ormes de Pez, Saint-Estèphe CB 1989 1500-1900
119 3 B Château Hau de Marbuzet, Saint-Estèphe 1989 600-700
120 1 B Château La Mouline, Moulis 1989 60-80
121 3 B Château de Brochon, Haut-Médoc 1989 140-160
122 1 B Château Montrose, Saint-Esèphe, 2° cru 1988 250-300
123 6 B Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe, 3° cru 1988 1200-1500
124 2 B Château Malescot-Saint-Exupéry, Margaux, 3° cru 1987 200-240
125 4 B Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe, 3° cru 1986  800-1000
126 3 B Château Beychevelle, Saint-Julien, 4° cru 1986 750-900
127 1 B Carruades de Lafite, Pauillac 1985 160-200
128 11B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1985 1500-1700
129 12 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1985  1600-1900
130 12 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1985  1600-1900
131  6 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1985  800-950
131B 5B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1986
132 1 B Château Lafite, Pauillac, 1er cru 1984 350-400
133 1 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1984  120-150
134 12 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru CB 1983 1600-1900
135 4 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1982  1200-1500
136 1 B Château Latour, Pauillac, 1er cru 1983 800-900
137 4 B Château Fourcas-Dupré, Listrac 1983 250-280
138 1 B Château Margaux, Margaux, 1er cru 1982 2000-2300
139 2 B Château Brane-Cantenac, Margaux, 2° cru 1982 500-600
140 1 B Château Brane-Cantenac, Margaux, 2° cru 1982 250-300
141 12 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1982 2400-2800
142 12 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1982 2400-2800
143  3 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1982  600-800
144 1 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1980 100-140
145 4 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1979  1200-1400
146 10 B Château Rauzan-Gassies, Margaux, 2° cru 1979 1300-1600
147 2 B Château Mouton-Rothschild, Pauillac, 1er cru 1977 700-800
148 1 B Château Mouton Baron-Philippe, Pauillac, 5° cru, NTLB 1945 800-1000
148B 2B Château Fontrose Médoc 1980 et Château Lacroix des Moines 1982, Lalande de Pomerol

VINS DES GRAVES

149 2 B Clos Lamothe, Graves 1996 80-100
150 1 B Château Carbonnieux, Pessac-Léognan, cru classé 1992 80-100
151 2 B Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe, 3° cru, NTLB 1950 600-700
152 1 B Château Brane-Cantenac, Margaux, 2° cru, NB 1949 250-300
153 12 B Château Pape-Clément, Pessac-Léognan, cru classé CB 1989 3600-4500
154 2 B Château La Tour-Haut-Brion, Pessac-Léognan, CC 1986  400-500
155 1 B Château La Tour-Haut-Brion, Pessac-Léognan, cru classé 1986 250-300
156 7 B Château Coucheroy, Pessac-Léognan 1986 350-490
157 9 B Château de Cruzeau, Pessac-Léognan 1985 540-720
158 6 B Château La Louvière, Pessac-Léognan 1984 360-480
159 2 B Château de Respide, Graves, et Graves Supérieures 1970  120-150
Lot de bouteilles au goulot cirées, provenant d'une bonne cave particulière
160 2 Mg Château Croque-Michotte, Saint-Emilion GCC, NLB 1964 400-500
161 1 Mg Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1961 1500-1800
162 1 Mg Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1961 1500-1800
163 4 B Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1979 800-900
164 1 B Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1961 700-800
165 3 B Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1976 450-550
166 2 B Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1978 400-500
167 3 B Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1981 450-550
168 3 B Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1982 900-1200
169 1 Mg Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1970 400-500
170 1 Mg Château Pichon-Longueville, Baron, Pauillac, 2° cru 1973 200-300
171 3 B Château Calon-Ségur, Saint-Estèphe, 3° cru 1982 900-1200
172 1 B Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, 2° cru 1982 600-800
173 1 Mg Château Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien, 2° cru 1971  600-900
174 1 Mg Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac, 5° cru, NLB 1964 400-600
175 1 Mg Château Cos d'Estournel, Saint-Estèphe, 2° cru, bas g; 1966 500-700
176 2 B Château Léoville-las-Cases, Saint-Julien,2° cru 1981 400-500
177 1 B Château Léoville-las-Cases, Saint-Julien,2° cru 1975  300-400
178 1 B Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac, 5° cru, NLB 1961 500-700
179 3 B Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac, 5° cru, NLB 1952 1500-1800
180 2 B Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac, 5° cru 1975 500-600
181 2 B Château Grand-Puy-Lacoste, Pauillac, 5° cru, NTLB 1964  500-600
182 1 B Château Palmer, Margaux, 3° cru, NLB 1970 400-500
183 6 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1978 200-250
184 4 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1976 800-900
185 4 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1979 1100-1300
186 3 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1979 850-1000
187 1 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1967 200-250
188 2 B Château Palmer, Margaux, 3° cru 1971 500-700
189 1 Mg Château Palmer, Margaux, 3° cru 1976 400-500
190 1 Mg Château Palmer, Margaux, 3° cru 1975 800-1000

VINS DE LOIRE

191 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
192 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
193 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
194 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1994 400-500
195 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
196 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
197 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
198 6 B Quarts-de- Chaume, domaine de La Roche Moreau 1993  400-500
199 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
200 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
201 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
202 12 B Coteaux du Layon Chaume, domaine de La Roche Moreau 1992 400-500
202B 12 B Planteur Duquesne
202C 10 B Planteur Duquesne

CHAMPAGNES ET ALCOOLS

203 2 B Champagne Lagache et 1/2 B Champagne Duvat 100-130
204 6 1/2B Champagne Veuve Pelletier et Fils 220-260
204B 8 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 350-450
205 12 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 500-700
206 12 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 500-700
207 12 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 500-700
208 12 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 500-700
209 12 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 500-700
210 12 B Muscat de Rivesaltes, Valauria 1978 500-700
211 12 B Clacquesin 600-700
211B 5 B Clacquesin 250-350
212 14 B Muscat de Lunel 1978 580-700
213 12 B Muscat de Lunel 1978 500-600
214 12 B Muscat de Lunel 1978 500-600
215 14 B Cinzano dry, sec 550-650
216 14 B Cinzano dry, sec 550-650
217 11 B Rapha (apéritif Rivesaltes) 450-600
218 12 B Ambassadeur, Cusenier 500-600
218B 16 B Ambassadeur, Cusenier 650-750
219 11 B Cinzano rosso, rouge 450-550
220 6 B Eau-de-vie de Kirsch 600-700
221 6 B Eau-de-vie de Kirsch 600-700
222 9 B Eau-de-vie de Poire, Marie Brizard 630-700
223 11 B Get 31 800-900
224 8 B Saint-Raphael blanc 350-450
225 4 B Lillet dry Export 1980 400-500
226 20 B Pastisade 600-700
227  12 B Pastisade 350-400
228  12 B Pastisade 350-400
229 5 B Triple sec 200-300
230 12 B Floc de Gascogne 800-900
231 12 B Floc de Gascogne 800-900
232 13 B Floc de Gascogne 900-1000
233 4 B alcools divers
234 5 B alcools divers
235 7 B Martini Rosso
236 16 B Martini Dry
237 1 B Veille Relique Armagnac, Bas Armagnac, J.et G. Samens 1,5l
238 1 B Domaine de Lahitte Bas Armagnac, Anthony Perrin
239 2 B Bénédictine et Aquavit, O.P. Anderson
240 2 B Cognac Martell et Fine Champagne Baron Otard
241 Armagnac  Jean Darquier 1973
242 Armagnac Jean Darquier 1978-1984

 

 

 

Remonter en haut de cette page

Retour à la page précédente

Retour à l'accueil